Rüya değil RİO
Tüm beklentileri karşılayan Rio
Tüm beklentileri karşılayan Rio
Yetenek zor bulunan bir değerdir. Birçok üstün yeteneği bir arada sunabilmekse Rio’nun yeteneği. Güvenlik, performans, yakıt ekonomisi ve prestij gibi beklentileri karşılamak onun işi.
Dış Tasarım
Rio’nun tasarımı onu gören tüm gözler tarafından gösterilen ilgiyle ödüllendirilir. Ama bu kadar değil... Alaşım jantları, elektrikli katlanır sinyalli yan aynaları ve LED tipi gündüz farları 2011 yılı red dot ödülünü de hak etti.
İç Tasarım
![]() |
Motor | 1,25L CVVT (5 İleri Manuel) | 1,4L CVVT (4 İleri Otomatik) | 1.4L CRDI (6 İleri Manuel) |
---|---|---|---|
Motor Tipi | 4 Sıra Silindirli, 16 Valf DOHC | 4 Sıra Silindirli, 16 Valf DOHC | 1.4L CRDI |
Silindir Hacmi (cc) | 1.248 | 1.396 | 1.396 |
Çap x Strok (mm) | 71,00 X 78,80 | 74,00 x 74,99 | 75,00 x 79,00 |
Maks. Güç (Ps/d/d) | 85 / 6.000 | 109 / 6.300 | 90 / 4.000 |
Maks. Tork (kgm/d/d) | 120,7 / 4.000 | 137 / 4.200 | 220 / 1,750 ~ 2,750 |
Boyutlar
![]() | ![]() | ![]() |
Ölçüler | 1,25L CVVT (5 İleri Manuel) | 1,4L CVVT (4 İleri Otomatik) | 1.4L CRDI (6 İleri Manuel) |
---|---|---|---|
Dış (mm) Uzunluk | 4.045 | 4.045 | 4.045 |
Genişlik | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
Yükseklik | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.112/790 | 1.112/790 | 1.112/790 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 1.015 / 960 | 1.015 / 960 | 1.015 / 960 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.350 / 1.324 | 1.350 / 1.324 | 1.350 / 1.324 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.521 / 1.525 | 1.521 / 1.525 | 1.521 / 1.525 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 | 140 | 140 |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.